Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Argasoka | 4 | |
2 | Banjarmangu | 8 | |
3 | Banjarnegara Kota | 7 | |
4 | Batur | 2 | |
5 | Bawang | 2 | |
6 | Binorong | 0 | |
7 | Blambangan | 5 | |
8 | Kalibening | 0 | |
9 | Karangkobar | 0 | |
10 | Karangtengah | 2 | |
11 | Madukara | 0 | |
12 | Mandiraja | 2 | |
13 | Merden | 12 | |
14 | Pagedongan | 0 | |
15 | Pagentan | 0 | |
16 | Pandanarum | 0 | |
17 | Pejawaran | 5 | |
18 | Pingit | 10 | |
19 | Pucang | 3 | |
20 | Punggelan | 1 | |
21 | Purworejo Klampok | 0 | |
22 | Sigaluh | 7 | |
23 | Sumberejo | 1 | |
24 | Susukan | 0 | |
25 | Wanadadi | 5 | |
26 | Wanayasa | 0 | |
Total | 76 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.