No Daerah Jumlah Cabang Jumlah Ranting
1 Kab. Banjarnegara 23 76
2 Kab. Banyumas 25 89
3 Kab. Batang 10 42
4 Kab. Blora 11 14
5 Kab. Boyolali 16 16
6 Kab. Brebes 15 37
7 Kab. Cilacap 23 0
8 Kab. Demak 6 14
9 Kab. Grobogan 12 0
10 Kab. Jepara 13 57
11 Kab. Karanganyar 17 10
12 Kab. Kebumen 15 68
13 Kab. Kendal 19 30
14 Kab. Klaten 26 404
15 Kab. Kudus 9 52
16 Kab. Magelang 18 84
17 Kab. Pati 13 12
18 Kab. Pekalongan 15 67
19 Kab. Pemalang 10 14
20 Kab. Purbalingga 24 130
21 Kab. Purworejo 15 58
22 Kab. Rembang 8 0
23 Kab. Semarang 11 0
24 Kab. Sragen 20 27
25 Kab. Sukoharjo 13 65
26 Kab. Tegal 18 29
27 Kab. Temanggung 12 21
28 Kab. Wonogiri 10 0
29 Kab. Wonosobo 14 52
30 Kota Magelang 3 1
31 Kota Pekalongan 4 24
32 Kota Salatiga 5 0
33 Kota Semarang 18 58
34 Kota Surakarta 7 52
35 Kota Tegal 5 27
Total 483 1630

Statistik Cabang per Daerah

Statistik Ranting per Daerah