Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banjarnegara | 26 | 76 | |
2 | Kab. Banyumas | 28 | 146 | |
3 | Kab. Batang | 10 | 42 | |
4 | Kab. Blora | 13 | 50 | |
5 | Kab. Boyolali | 19 | 124 | |
6 | Kab. Brebes | 17 | 90 | |
7 | Kab. Cilacap | 23 | 0 | |
8 | Kab. Demak | 8 | 14 | |
9 | Kab. Grobogan | 16 | 0 | |
10 | Kab. Jepara | 15 | 57 | |
11 | Kab. Karanganyar | 17 | 89 | |
12 | Kab. Kebumen | 15 | 68 | |
13 | Kab. Kendal | 21 | 112 | |
14 | Kab. Klaten | 27 | 405 | |
15 | Kab. Kudus | 12 | 52 | |
16 | Kab. Magelang | 21 | 84 | |
17 | Kab. Pati | 15 | 16 | |
18 | Kab. Pekalongan | 17 | 67 | |
19 | Kab. Pemalang | 13 | 14 | |
20 | Kab. Purbalingga | 25 | 130 | |
21 | Kab. Purworejo | 15 | 58 | |
22 | Kab. Rembang | 9 | 7 | |
23 | Kab. Semarang | 11 | 0 | |
24 | Kab. Sragen | 20 | 27 | |
25 | Kab. Sukoharjo | 13 | 82 | |
26 | Kab. Tegal | 20 | 61 | |
27 | Kab. Temanggung | 12 | 21 | |
28 | Kab. Wonogiri | 22 | 18 | |
29 | Kab. Wonosobo | 14 | 52 | |
30 | Kota Magelang | 3 | 1 | |
31 | Kota Pekalongan | 5 | 26 | |
32 | Kota Salatiga | 5 | 0 | |
33 | Kota Semarang | 18 | 55 | |
34 | Kota Surakarta | 7 | 52 | |
35 | Kota Tegal | 5 | 27 | |
Total | 537 | 2123 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.