Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Baturetno | 12 | |
2 | Batuwarno | 2 | |
3 | Bulukerto | 0 | |
4 | Eromoko | 0 | |
5 | Girimarto | 0 | |
6 | Giritontro | 2 | |
7 | Giriwoyo | 0 | |
8 | Jatipurno | 0 | |
9 | Jatiroto | 0 | |
10 | Jatisrono | 0 | |
11 | Karangtengah | 0 | |
12 | Kismantoro | 0 | |
13 | Manyaran | 0 | |
14 | Ngadirojo | 0 | |
15 | Pracimantoro | 0 | |
16 | Purwantoro | 0 | |
17 | Selogiri | 0 | |
18 | Sidoharjo | 0 | |
19 | Slogohimo | 0 | |
20 | Tirtomoyo | 0 | |
21 | Wonogiri | 2 | |
22 | Wuryantoro | 0 | |
Total | 18 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.