Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Bubutan | 10 | |
2 | Bubutan Barat | 0 | |
3 | Bulak | 2 | |
4 | Gayungan | 2 | |
5 | Genteng | 5 | |
6 | Gubeng | 3 | |
7 | Gunung Anyar | 1 | |
8 | Jambangan | 4 | |
9 | Karangpilang | 3 | |
10 | Kenjeran | 5 | |
11 | Krembangan | 5 | |
12 | Lakarsantri | 4 | |
13 | Mulyorejo | 3 | |
14 | Ngagel | 5 | |
15 | Pabean Cantikan | 2 | |
16 | Pakal | 3 | |
17 | Rungkut | 5 | |
18 | Sambikerep | 3 | |
19 | Sawahan | 5 | |
20 | Semampir | 4 | |
21 | Simokerto | 4 | |
22 | Sukolilo | 7 | |
23 | Sukomanunggal | 1 | |
24 | Tambaksari | 4 | |
25 | Tandes | 6 | |
26 | Tegalsari | 4 | |
27 | Tenggilis Mejoyo | 2 | |
28 | Wiyung | 3 | |
29 | Wonocolo | 2 | |
30 | Wonokromo | 4 | |
Total | 111 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.