Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bangkalan | 5 | 22 | |
2 | Kab. Banyuwangi | 17 | 70 | |
3 | Kab. Blitar | 15 | 40 | |
4 | Kab. Bojonegoro | 15 | 24 | |
5 | Kab. Bondowoso | 5 | 0 | |
6 | Kab. Gresik | 18 | 133 | |
7 | Kab. Jember | 20 | 79 | |
8 | Kab. Jombang | 14 | 13 | |
9 | Kab. Kediri | 18 | 39 | |
10 | Kab. Lamongan | 26 | 303 | |
11 | Kab. Lumajang | 15 | 5 | |
12 | Kab. Madiun | 12 | 11 | |
13 | Kab. Magetan | 5 | 19 | |
14 | Kab. Malang | 25 | 43 | |
15 | Kab. Mojokerto | 8 | 20 | |
16 | Kab. Nganjuk | 15 | 1 | |
17 | Kab. Ngawi | 13 | 48 | |
18 | Kab. Pacitan | 11 | 7 | |
19 | Kab. Pamekasan | 7 | 12 | |
20 | Kab. Pasuruan | 13 | 2 | |
21 | Kab. Ponorogo | 21 | 138 | |
22 | Kab. Probolinggo | 9 | 9 | |
23 | Kab. Sampang | 6 | 0 | |
24 | Kab. Sidoarjo | 18 | 60 | |
25 | Kab. Situbondo | 7 | 19 | |
26 | Kab. Sumenep | 20 | 6 | |
27 | Kab. Trenggalek | 10 | 17 | |
28 | Kab. Tuban | 6 | 6 | |
29 | Kab. Tulungagung | 11 | 8 | |
30 | Kota Batu | 3 | 13 | |
31 | Kota Blitar | 4 | 21 | |
32 | Kota Kediri | 3 | 11 | |
33 | Kota Madiun | 3 | 11 | |
34 | Kota Malang | 6 | 40 | |
35 | Kota Mojokerto | 7 | 20 | |
36 | Kota Pasuruan | 3 | 14 | |
37 | Kota Probolinggo | 7 | 18 | |
38 | Kota Surabaya | 30 | 111 | |
Total | 451 | 1413 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.