Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Ajibarang | 10 | |
2 | Banyumas | 6 | |
3 | Baturaden | 0 | |
4 | Cilongok | 9 | |
5 | Gumelar | 0 | |
6 | Kalibagor | 0 | |
7 | Karanglewas | 10 | |
8 | Kebasen | 2 | |
9 | Kedungbanteng | 3 | |
10 | Kembaran | 7 | |
11 | Kemranjen | 9 | |
12 | Lumbir | 6 | |
13 | Pakuncen | 4 | |
14 | Pandansari | 4 | |
15 | Patikraja | 2 | |
16 | Purwojati | 7 | |
17 | Purwokerto Barat | 5 | |
18 | Purwokerto Selatan | 5 | |
19 | Purwokerto Timur | 6 | |
20 | Purwokerto Utara | 4 | |
21 | Rawalo | 3 | |
22 | Sokaraja | 2 | |
23 | Sumagede | 0 | |
24 | Sumbang | 4 | |
25 | Sumpiuh | 6 | |
26 | Tambak | 9 | |
27 | Tinggarjaya | 14 | |
28 | Wangon | 9 | |
Total | 146 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.