Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Barangka | 0 | |
2 | Bata Laiworu | 0 | |
3 | Bone | 0 | |
4 | Duruka | 1 | |
5 | Kabangka | 0 | |
6 | Kabawo | 0 | |
7 | Katobu | 1 | |
8 | Kontu Kowuna | 0 | |
9 | Kontunaga | 0 | |
10 | Kusambi | 0 | |
11 | lasalepa | 0 | |
12 | Lawa | 0 | |
13 | Lohia | 0 | |
14 | Maginti | 0 | |
15 | Napabalano | 0 | |
16 | Napano Kusambi | 0 | |
17 | Tikep | 1 | |
18 | Tiworo Selatan | 0 | |
19 | Tiworo Tengah | 0 | |
20 | Tiworo Utara | 0 | |
21 | Tongkuno | 0 | |
22 | Tongkuno Selatan | 0 | |
23 | Towea | 0 | |
24 | Wadaga | 0 | |
25 | Watopute | 0 | |
Total | 3 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.