Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bombana | 0 | 0 | |
2 | Kab. Buton | 0 | 0 | |
3 | Kab. Buton Selatan | 0 | 0 | |
4 | Kab. Kanowe | 12 | 0 | |
5 | Kab. Kolaka | 0 | 0 | |
6 | Kab. Kolaka Timur | 0 | 0 | |
7 | Kab. Koloka Utara | 0 | 0 | |
8 | Kab. Konawe Selatan | 0 | 0 | |
9 | Kab. Konawe Utara | 0 | 0 | |
10 | Kab. Muna | 25 | 3 | |
11 | Kab. Muna Barat | 0 | 0 | |
12 | Kab. Wakatobi | 0 | 0 | |
13 | Kota Bau-Bau | 0 | 0 | |
14 | Kota Kendari | 10 | 0 | |
Total | 47 | 3 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.