Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Ambunten | 0 | |
2 | Arjasa Kangean | 0 | |
3 | Bangselok | 0 | |
4 | Bluto | 0 | |
5 | Ganding | 0 | |
6 | Gayam | 0 | |
7 | Kalianget | 0 | |
8 | Karang Dual | 0 | |
9 | Kepanjin | 0 | |
10 | Kota Kulianyar | 0 | |
11 | Masalembu | 0 | |
12 | Pabian Sumenep | 0 | |
13 | Pajagalan | 0 | |
14 | Pamolakan | 0 | |
15 | Pasongsongan | 0 | |
16 | Pragaan | 0 | |
17 | Prenduan | 0 | |
18 | Sepekan | 0 | |
19 | Sumenep | 6 | |
20 | Talango | 0 | |
Total | 6 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.