Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Dringu | 0 | |
2 | Kota Anyar | 0 | |
3 | Kraksaan | 5 | |
4 | Leces | 0 | |
5 | Lumbang | 0 | |
6 | Paiton | 0 | |
7 | Pajarakan | 0 | |
8 | Pendil | 4 | |
9 | Tegal Siwalan | 0 | |
Total | 9 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.