Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Babat | 19 | |
2 | Bluluk | 9 | |
3 | Brondong | 18 | |
4 | Glagah | 9 | |
5 | Kalitengah | 6 | |
6 | Karang Geneng | 12 | |
7 | Karangbinangun | 9 | |
8 | Kedung Pring | 14 | |
9 | Kembang Batu | 9 | |
10 | Lamongan | 10 | |
11 | Laren | 22 | |
12 | Mantup | 6 | |
13 | Modo | 9 | |
14 | Ngimbang | 7 | |
15 | Paciran | 20 | |
16 | Pangkatrejo | 14 | |
17 | Pucuk | 17 | |
18 | Sambeng | 6 | |
19 | Sarirejo | 0 | |
20 | Sekaran Selatan | 13 | |
21 | Selokuro | 10 | |
22 | Sugio | 29 | |
23 | Sukadadi | 16 | |
24 | Sukorame | 5 | |
25 | Tikung | 7 | |
26 | Turi | 7 | |
Total | 303 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.