Belum ada data legalitas untuk daerah ini.
# | Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|
1 | Allu | 5 | |
2 | Barembeng | 6 | |
3 | Bonto Marannu | 7 | |
4 | Bontonompo | 6 | |
5 | Bontotangnga | 7 | |
6 | Borimatangkasa | 7 | |
7 | Gentungang | 4 | |
8 | Lempangan | 3 | |
9 | Limbung | 9 | |
10 | Macini Baji | 7 | |
11 | Malino | 5 | |
12 | Mandalle | 7 | |
13 | Moncabalang | 5 | |
14 | Pallangga | 9 | |
15 | Parangloe | 3 | |
16 | Parigi | 5 | |
17 | Pattalasang | 10 | |
18 | Sungguhminasa | 6 | |
19 | Tombolo Pao | 12 | |
20 | Tompobulu | 3 | |
Total | 126 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.