Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bantaeng | 9 | 52 | |
2 | Kab. Barru | 7 | 0 | |
3 | Kab. Bone | 7 | 4 | |
4 | Kab. Bulukumba | 12 | 91 | |
5 | Kab. Enrekang | 20 | 106 | |
6 | Kab. Gowa | 20 | 126 | |
7 | Kab. Jeneponto | 11 | 45 | |
8 | Kab. Luwu | 8 | 9 | |
9 | Kab. Luwu Timur | 4 | 0 | |
10 | Kab. Luwu Utara | 7 | 24 | |
11 | Kab. Maros | 7 | 15 | |
12 | Kab. Pangkep | 6 | 29 | |
13 | Kab. Pinrang | 11 | 36 | |
14 | Kab. Selayar | 10 | 39 | |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 8 | 27 | |
16 | Kab. Sinjai | 9 | 40 | |
17 | Kab. Soppeng | 8 | 26 | |
18 | Kab. Takalar | 12 | 61 | |
19 | Kab. Tanah Toraja | 7 | 32 | |
20 | Kab. Toraja Utara | 3 | 0 | |
21 | Kab. Wajo | 13 | 38 | |
22 | Kota Palopo | 7 | 1 | |
23 | Kota Pare-Pare | 6 | 8 | |
24 | Kota Ujung Pandang | 25 | 111 | |
Total | 237 | 920 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.