Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Ranting | |
---|---|---|
1 | Bendo Karang | |
2 | Dagas | |
3 | Godegan | |
4 | Godog | |
5 | Grogol | |
6 | Jati Sabo | |
7 | Jati Trobayan | |
8 | Jatirejo | |
9 | Kaliduren | |
10 | Karang jemjem | |
11 | Karangale | |
12 | Karangwuni | |
13 | Kemasan | |
14 | Kentheng | |
15 | Lemahbang | |
16 | Miri | |
17 | Ngrobyang | |
18 | Pundungsari | |
19 | Sayangan | |
20 | Wonorejo | |
21 | Wonosari |
Belum ada data majelis untuk cabang ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.