Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Ranting | |
---|---|---|
1 | Batutigo | |
2 | Brangsi | |
3 | Bulu Bangsi | |
4 | Centini | |
5 | Dateng | |
6 | Duri Kulon | |
7 | Gampangsejati | |
8 | Godog | |
9 | Jabung | |
10 | Karang Wungu Lor | |
11 | Karangtawar | |
12 | Keduyung | |
13 | Laren | |
14 | Lengor | |
15 | Mojoasem | |
16 | Pelangwot | |
17 | Pesanggrahan | |
18 | Pilang Tejoasri | |
19 | Sapau | |
20 | Singkul | |
21 | Siser | |
22 | Sukorejo |
Belum ada data majelis untuk cabang ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.