Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Barito Selatan | 3 | 1 | |
2 | Kab. Barito Timur | 3 | 0 | |
3 | Kab. Barito Utara | 3 | 0 | |
4 | Kab. Kapuas | 12 | 0 | |
5 | Kab. Katingan | 4 | 0 | |
6 | Kab. Lamandau | 0 | 0 | |
7 | Kab. Murung Raya | 3 | 4 | |
8 | Kab. Pulang Pisau | 4 | 1 | |
9 | Kab. Sukamara | 0 | 0 | |
10 | Kota Palangkaraya | 6 | 0 | |
11 | Kota Waringin Barat | 4 | 4 | |
12 | Kota Waringin Timur | 3 | 0 | |
Total | 45 | 10 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.