Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banjar | 9 | 28 | |
2 | Kab. Barito Kuala | 3 | 0 | |
3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 6 | 0 | |
4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 6 | 4 | |
5 | Kab. Hulu Sungai Utara | 9 | 46 | |
6 | Kab. Kotabaru | 2 | 2 | |
7 | Kab. Tabalong | 3 | 0 | |
8 | Kab. Tanah Laut | 3 | 10 | |
9 | Kab. Tapin | 4 | 11 | |
10 | Kab.Tanah Bumbu | 3 | 7 | |
11 | Kota Banjarbaru | 4 | 12 | |
12 | Kota Banjarmasin | 13 | 50 | |
Total | 65 | 170 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.