Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bima | 18 | 0 | |
2 | Kab. Dompu | 5 | 1 | |
3 | Kab. Lombok Barat | 4 | 0 | |
4 | Kab. Lombok Tengah | 3 | 1 | |
5 | Kab. Lombok Timur | 14 | 0 | |
6 | Kab. Lombok Utara | 5 | 0 | |
7 | Kab. Sumbawa | 16 | 0 | |
8 | Kab. Sumbawa Barat | 5 | 0 | |
9 | Kota Bima | 5 | 0 | |
10 | Kota Mataram | 6 | 0 | |
Total | 81 | 2 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.