Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Badung | 3 | 1 | |
2 | Kab. Bangli | 0 | 0 | |
3 | Kab. Buleleng | 4 | 4 | |
4 | Kab. Gianyar | 0 | 0 | |
5 | Kab. Jembrana | 3 | 0 | |
6 | Kab. Karangasem | 4 | 1 | |
7 | Kab. Klungkung | 0 | 0 | |
8 | Kab. Tabanan | 4 | 0 | |
9 | Kota Denpasar | 7 | 6 | |
Total | 25 | 12 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.