Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Jakarta Barat | 13 | 33 | |
2 | Jakarta Pusat | 13 | 53 | |
3 | Jakarta Selatan | 14 | 53 | |
4 | Jakarta Timur | 11 | 48 | |
5 | Jakarta Utara | 12 | 39 | |
6 | Kab. Kepulauan Seribu | 0 | 0 | |
Total | 63 | 226 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.