Tambah Legalitas

Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.

Data Pimpinan Daerah

Tambah PDA
# Daerah Jumlah Cabang Jumlah Ranting
1 Kab. Bandung 9 44
2 Kab. Bandung Barat 7 16
3 Kab. Bekasi 10 9
4 Kab. Bogor 7 23
5 Kab. Ciamis 4 0
6 Kab. Cianjur 14 11
7 Kab. Cirebon 11 36
8 Kab. Garut 36 141
9 Kab. Indramayu 20 31
10 Kab. Karawang 4 6
11 Kab. Kuningan 4 18
12 Kab. Majalengka 3 2
13 Kab. Pangandaran 6 17
14 Kab. Purwakarta 5 8
15 Kab. Subang 6 8
16 Kab. Sukabumi 6 0
17 Kab. Sumedang 11 43
18 Kab. Tasikmalaya 5 32
19 Kota Bandung 18 64
20 Kota Banjar 1 0
21 Kota Bekasi 6 27
22 Kota Bogor 11 49
23 Kota Cimahi 3 4
24 Kota Cirebon 5 6
25 Kota Depok 7 26
26 Kota Sukabumi 4 16
27 Kota Tasikmalaya 6 26
Total 229 663

Majelis di Wilayah

Tambah Majelis

Belum ada data majelis untuk wilayah ini.

Kegiatan di PWA

Tambah Kegiatan

Belum ada kegiatan tercatat.

Amal Usaha di PWA

Tambah Amal Usaha

Belum ada data amal usaha.