Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Halmahera Barat | 1 | 0 | |
2 | Kab. Halmahera Selatan | 0 | 0 | |
3 | Kab. Halmahera Tengah | 2 | 0 | |
4 | Kab. Halmahera Timur | 0 | 0 | |
5 | Kab. Halmahera utara | 0 | 0 | |
6 | Kab. Kepulauan Sula | 1 | 0 | |
7 | Kab. Pulau Morotai | 0 | 0 | |
8 | Kota Ternate | 3 | 0 | |
9 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | 0 | |
Total | 8 | 0 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.