Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Majene | 4 | 0 | |
2 | Kab. Mamasa | 0 | 0 | |
3 | Kab. Mamuju | 4 | 0 | |
4 | Kab. Mamuju Tengah | 3 | 0 | |
5 | Kab. Mamuju Utara | 3 | 2 | |
6 | Kab. Polewali Mandar | 4 | 4 | |
Total | 18 | 6 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.