Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Karimun | 4 | 0 | |
2 | Kab. Kep. Riau/Bintan | 1 | 0 | |
3 | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 0 | |
4 | Kab. Lingga | 1 | 0 | |
5 | Kab. Natuna | 3 | 0 | |
6 | Kota Batam | 10 | 0 | |
7 | Kota Tanjung Pinang | 4 | 0 | |
Total | 23 | 0 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.