Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Biak Numfor | 2 | 0 | |
2 | Kab. Jayapura | 0 | 0 | |
3 | Kab. Keerom | 3 | 0 | |
4 | Kab. Waropen | 0 | 0 | |
5 | Kab. Yapen Waropen (Seruai) | 0 | 0 | |
6 | Kota Jayapura | 5 | 0 | |
Total | 10 | 0 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.