Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Aceh Barat | 5 | 0 | |
2 | Kab. Aceh Barat Daya | 8 | 0 | |
3 | Kab. Aceh Besar | 5 | 0 | |
4 | Kab. Aceh Selatan | 11 | 0 | |
5 | Kab. Aceh Singkil | 5 | 7 | |
6 | Kab. Aceh Tamiang | 2 | 0 | |
7 | Kab. Aceh Tengah | 9 | 0 | |
8 | Kab. Aceh Tenggara | 3 | 0 | |
9 | Kab. Aceh Timur | 3 | 0 | |
10 | Kab. Aceh Utara | 3 | 0 | |
11 | Kab. Bener Meriah | 8 | 0 | |
12 | Kab. Bereuen | 2 | 0 | |
13 | Kab. Gayoleus | 2 | 0 | |
14 | Kab. Nagan Raya | 5 | 0 | |
15 | Kab. Pidie | 3 | 0 | |
16 | Kab. Pidie Jaya | 0 | 0 | |
17 | Kab. Simeulue | 3 | 1 | |
18 | Kota Banda Aceh | 8 | 7 | |
19 | Kota Langsa | 0 | 0 | |
20 | Kota Lhokseumawe | 2 | 0 | |
21 | Kota Sabang | 2 | 0 | |
22 | Kota Subulussalam | 3 | 5 | |
Total | 92 | 20 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.