Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Asahan | 10 | 46 | |
2 | Kab. Batu Bara | 3 | 8 | |
3 | Kab. Dairi | 1 | 1 | |
4 | Kab. Deli Serdang | 9 | 34 | |
5 | Kab. Labuhan Batu | 7 | 33 | |
6 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 2 | 0 | |
7 | Kab. Labuhan Batu Utara | 3 | 10 | |
8 | Kab. Langkat | 8 | 35 | |
9 | Kab. Mandaliling Natal | 9 | 32 | |
10 | Kab. Nias | 3 | 0 | |
11 | Kab. Nias Barat | 1 | 0 | |
12 | Kab. Nias Utara | 2 | 0 | |
13 | Kab. Padang Lawas Selatan | 3 | 9 | |
14 | Kab. Pakpak Bharat | 1 | 0 | |
15 | Kab. Serdang Bedagai | 6 | 18 | |
16 | Kab. Simalungun | 5 | 21 | |
17 | Kab. Tanah Karo | 3 | 0 | |
18 | Kab. Tanjung Balai | 5 | 0 | |
19 | Kab. Tapanuli Selatan | 14 | 59 | |
20 | Kab. Tapanuli Tengah | 10 | 36 | |
21 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 0 | |
22 | Kota Binjai | 5 | 32 | |
23 | Kota Gunung Sitoli | 3 | 6 | |
24 | Kota Medan | 41 | 145 | |
25 | Kota Padangsidempuan | 4 | 25 | |
26 | Kota Pematang Siantar | 4 | 15 | |
27 | Kota Sibolga | 4 | 13 | |
28 | Kota Tebing Tinggi | 6 | 15 | |
Total | 172 | 593 |
Belum ada kegiatan tercatat.