Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Agam | 11 | 22 | |
2 | Kab. Dhamasraya | 0 | 0 | |
3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 0 | 0 | |
4 | Kab. Lima Puluh Kota | 11 | 6 | |
5 | Kab. Padang Pariaman | 6 | 6 | |
6 | Kab. Pasaman | 0 | 0 | |
7 | Kab. Pasaman Barat | 8 | 22 | |
8 | Kab. Pesisir Selatan | 8 | 0 | |
9 | Kab. Sawah Lunto Sijujung | 6 | 0 | |
10 | Kab. Solok | 5 | 0 | |
11 | Kab. Solok Selatan | 7 | 23 | |
12 | Kab. Tanah Datar | 9 | 57 | |
13 | Kota Bukittinggi | 3 | 4 | |
14 | Kota Padang | 15 | 20 | |
15 | Kota Padang Panjang | 3 | 0 | |
16 | Kota Pariaman | 4 | 21 | |
17 | Kota Payakumbuh | 0 | 0 | |
18 | Kota Sawah Lunto | 2 | 0 | |
19 | Kota Solok | 3 | 0 | |
Total | 101 | 181 |
Belum ada kegiatan tercatat.