Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bengkalis | 7 | 7 | |
2 | Kab. Indra Giri Hulu | 3 | 0 | |
3 | Kab. Indragiri Hilir | 0 | 0 | |
4 | Kab. Kampar | 12 | 67 | |
5 | Kab. Kepulauan Meranti | 3 | 0 | |
6 | Kab. Kuatan Singingi | 1 | 0 | |
7 | Kab. Pelalawan | 1 | 0 | |
8 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 0 | |
9 | Kab. Rokan Hulu | 3 | 0 | |
10 | Kab. Siak | 0 | 0 | |
11 | Kota Dumai | 5 | 6 | |
12 | Kota Pekanbaru | 7 | 6 | |
Total | 42 | 86 |
Belum ada kegiatan tercatat.