Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Batang Hari | 3 | 0 | |
2 | Kab. Bungo Tebo | 5 | 8 | |
3 | Kab. Kerinci | 14 | 0 | |
4 | Kab. Merangin | 2 | 0 | |
5 | Kab. Sarolangun | 3 | 0 | |
6 | Kab. Tanjung Jabung | 2 | 0 | |
7 | Kab. Tebo | 3 | 4 | |
8 | Kota Jambi | 7 | 1 | |
9 | Kota Sungai Penuh | 3 | 0 | |
Total | 42 | 13 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.