Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Banyuasin | 4 | 4 | |
2 | Kab. Empat Lawang | 7 | 11 | |
3 | Kab. Lahat | 7 | 5 | |
4 | Kab. Muara Enim | 8 | 15 | |
5 | Kab. Musi Banyu Asin | 9 | 36 | |
6 | Kab. Musi Rawas | 3 | 15 | |
7 | Kab. Musi Rawas Utara | 3 | 0 | |
8 | Kab. Ogan Komering Ilir | 10 | 25 | |
9 | Kab. Ogan Komering Ulu | 8 | 2 | |
10 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 6 | 5 | |
11 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 5 | 18 | |
12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | |
13 | Kota Lubuk Linggau | 7 | 13 | |
14 | Kota Ogan Ilir | 8 | 20 | |
15 | Kota Pagar Alam | 4 | 8 | |
16 | Kota Palembang | 11 | 38 | |
17 | Kota Prabumulih | 4 | 4 | |
Total | 104 | 219 |
Belum ada kegiatan tercatat.