Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bengkulu Selatan | 10 | 43 | |
2 | Kab. Bengkulu Tengah | 4 | 12 | |
3 | Kab. Bengkulu Utara | 6 | 14 | |
4 | Kab. Kaur | 6 | 23 | |
5 | Kab. Kepahyang | 3 | 13 | |
6 | Kab. Lebong | 7 | 22 | |
7 | Kab. Muko-Muko | 5 | 18 | |
8 | Kab. Rejang Lebong | 7 | 19 | |
9 | Kab. Seluma | 3 | 21 | |
10 | Kota Bengkulu | 9 | 31 | |
Total | 60 | 216 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.