Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Lampung Barat | 5 | 0 | |
2 | Kab. Lampung Selatan | 16 | 39 | |
3 | Kab. Lampung Tengah | 10 | 38 | |
4 | Kab. Lampung Timur | 17 | 91 | |
5 | Kab. Lampung Utara | 6 | 0 | |
6 | Kab. Mesuji | 6 | 8 | |
7 | Kab. Pesawaran | 5 | 16 | |
8 | Kab. Pesisir Barat | 0 | 0 | |
9 | Kab. Pringsewu | 8 | 38 | |
10 | Kab. Tanggamus | 11 | 38 | |
11 | Kab. Tulang Bawang | 5 | 6 | |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 8 | 0 | |
13 | Kab. Way Kanan | 3 | 0 | |
14 | Kota Bandar Lampung | 10 | 15 | |
15 | Kota Metro | 10 | 21 | |
Total | 120 | 310 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.