Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bolaang Mangondaw | 2 | 2 | |
2 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 | |
3 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 | |
4 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 | |
5 | Kab. Minahasa | 0 | 0 | |
6 | Kab. Minahasa Selatan | 3 | 5 | |
7 | Kab. Minahasa Tenggara | 2 | 5 | |
8 | Kab. Minahasa Utara | 1 | 0 | |
9 | Kab. Sangihe Talaud | 3 | 14 | |
10 | Kab. Siau Tagulandang Biaro (SITARO) | 0 | 0 | |
11 | Kota Bitung | 6 | 0 | |
12 | Kota Kota Mobagu | 5 | 1 | |
13 | Kota Manado | 4 | 9 | |
Total | 26 | 36 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.