Belum ada data legalitas untuk wilayah ini.
# | Daerah | Jumlah Cabang | Jumlah Ranting | |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bengkayang | 4 | 0 | |
2 | Kab. Kapuas Hulu | 3 | 0 | |
3 | Kab. Kayong Utara | 0 | 0 | |
4 | Kab. Ketapang | 4 | 1 | |
5 | Kab. Kuburaya | 9 | 31 | |
6 | Kab. Landak | 1 | 0 | |
7 | Kab. Melawi | 3 | 0 | |
8 | Kab. Pontianak / Mempawah | 9 | 12 | |
9 | Kab. Sambas | 3 | 13 | |
10 | Kab. Sanggau | 3 | 2 | |
11 | Kab. Sekadau | 3 | 0 | |
12 | Kab. Sintang | 3 | 9 | |
13 | Kota Pontianak | 6 | 17 | |
14 | Kota Singkawang | 3 | 0 | |
Total | 54 | 85 |
Belum ada data majelis untuk wilayah ini.
Belum ada kegiatan tercatat.
Belum ada data amal usaha.